Si presentò nel 1964 con la celebre "Non ho l'età". Non aveva che 16 anni e vinse!
A Cutugno il merito di aver riportato la manifestazione in Italia trionfando a Zagabria nel 1990 col brano "Insieme 1992".
La band bruciò tutte le tappe vincendo anche l'Eurovision S.C. nel 2021 con "Zitti e buoni".
Chi sarà il prossimo?
| Anno | Vincitore |
| 1956 (Lugano - Svizzera) | Lys Assia (Refrain) |
| 1957 (Francoforte sul Meno - Germania Ovest) | Corry Brokken (Net als toen) |
| 1958 (Hilversum - Paesi bassi) | André Claveau (Dors, mon amour) |
| 1959 (Cannes - Francia) | Teddy Scholten (Een beetje) |
| 1960 (Londra - Regno Unito) | Jacqueline Boyer (Tom Pillibi) |
| 1961 (Cannes - Francia) | Jean-Claude Pascal (Nous les amoreux) |
| 1962 (Lussemburgo) | Isabelle Aubret (Un premier amour) |
| 1963 (Londra - Regno Unito) | Grethe e Jørgen Ingmann (Dansevise) |
| 1964 (Copenaghen - Danimarca) | Gigliola Cinquetti (Non ho l'età) |
| 1965 (Napoli - Italia) | France Gall (Poupée de cire, poupée de son) |
| 1966 (Lussemburgo) | Udo Jürgens (Merci chérie) |
| 1967 (Vienna - Austria) | Sandie Shaw (Puppet on a string) |
| 1968 (Londra - Regno Unito) | Massiel (La la la) |
| 1969 (Madrid - Spagna) | Frida Baccara (Un jour, un enfant) Lenny Kuhr (The troubadour) Lulu (Boom bang-a-bang) Salomé (Vivo cantando) |
| 1970 (Amsterdam - Paesi Bassi) | Dana (All kinds of everything) |
| 1971 (Dublino - Irlanda) | Séverine (Un banc, un arbre, une rue) |
| 1972 (Edimburgo - Regno Unito) | Vicky Leandros (Après toi) |
| 1973 (Lussemburgo) | Anne-Marie David (Tu le reconnaîtras) |
| 1974 (Brighton - Regno Unito) | ABBA (Waterloo) |
| 1975 (Stoccolma - Svezia) | Teach-in (Ding-a-dong) |
| 1976 (L'Aia - Paesi Bassi) | Brotherhood of man (Save your kisses for me) |
| 1977 (Londra - Regno Unito) | Marie Myriam (L'oiseau e l'enfant) |
| 1978 (Parigi - Francia) | Izhar Cohen & Alphabeta (A-ba-ni-bi) |
| 1979 (Gerusalemme - Israele) | Gali Atari e i Milk & Honey (Hallelujah) |
| 1980 (L'Aia - Paesi Bassi) | Johnny Logan (What's another year) |
| 1981 (Dublino - Irlanda) | Bucks Fizz (Making your mind up) |
| 1982 (Harrogate - Regno Unito) | Nicole (Ein bißchen frieden) |
| 1983 (Monaco di Baviera - Germania Ovest) | Corinne Hèrmes (Si la vie est cadeau) |
| 1984 (Lussemburgo) | Herreys (Diggy-loo diggy-ley) |
| 1985 (Göteborg - Svezia) | Bobbysocks (La det swinge) |
| 1986 (Bergen - Norvegia) | Sandra Kim (J'aime la vie) |
| 1987 (Bruxelles - Belgio) | Johnny Logan (Hold me now) |
| 1988 (Dublino - Irlanda) | Céline Dion (Ne partez pas sans moi) |
| 1989 (Losanna - Svizzera) | Riva (Rock me) |
| 1990 (Zagabria - Jugoslavia) | Toto Cutugno (Insieme 1992) |
| 1991 (Roma - Italia) | Carola (Fångad av en stormvind) |
| 1992 (Malmö - Svezia) | Linda Martin (Why me?) |
| 1993 (Millstreet - Irlanda) | Niamh Kavanagh (In your eyes) |
| 1994 (Dublino - Irlanda) | Paul Harrington e Charlie McGettigan (Rock'n'roll kids) |
| 1995 (Dublino - Irlanda) | Secret Garden (Nocturne) |
| 1996 (Oslo - Norvegia) | Eimear Queen (The voice) |
| 1997 (Dublino - Irlanda) | Katrina & The Waves (Love shine a light) |
| 1998 (Birmingham - Regno Unito) | Dana International (Diva) |
| 1999 (Gerusalemme - Israele) | Charlotte Nillson (Take me to your heaven) |
| 2000 (Stoccolma - Svezia) | Olsen Brothers (Fly on the wings of love) |
| 2001 (Copenaghen - Danimarca) | Tanel Padar, Dave Benton e 2XL (Everybody) |
| 2002 (Tallinn - Estonia) | Marija Naumova (I wanna) |
| 2003 (Riga - Lettonia) | Sertab Erener (Everywhere that I can) |
| 2004 (Istanbul - Turchia) | Ruslana (Wild dances) |
| 2005 (Kiev - Ucraina) | Helena Paparizou (My number one) |
| 2006 (Atene - Grecia) | Lordi (Hard rock hallelujah) |
| 2007 (Helsinki - Finlandia) | Marija Šerifović (Molitva) |
| 2008 (Belgrado - Serbia) | Dima Bilan (Believe) |
| 2009 (Mosca - Russia) | Alexander Rybak (Fairytale) |
| 2010 (Oslo - Norvegia) | Lena Meyer-Landrut (Satellite) |
| 2011 (Düsseldorf - Germania) | Ell & Nikki (Running scared) |
| 2012 (Baku - Azerbaigian) | Loreen (Euphoria) |
| 2013 (Malmö - Svezia) | Emmelie de Forest (Only teardrops) |
| 2014 (Copenaghen - Danimarca) | Conchita Wurst (Rise like a phoenix) |
| 2015 (Vienna - Austria) | Måns Zelmerlöw (Heroes) |
| 2016 (Stoccolma - Svezia) | Jamala (1944) |
| 2017 (Kiev - Ucraina) | Salvador Sobral (Amar pelos dois) |
| 2018 (Lisbona - Portogallo) | Netta (Toy) |
| 2019 (Tel Aviv - Israele) | Duncan Laurence (Arcade) |
| 2020 (Rotterdam - Paesi Bassi) | Non disputata per pandemia Covid-19 |
| 2021 (Rotterdam - Paesi Bassi) | Måneskin (Zitti e buoni) |
| 2022 (Torino - Italia) | Kalush Orchestra (Stefania) |
| 2023 (Liverpool - Regno Unito) | Loreen (Tatoo) |
| 2024 (Malmö - Svezia) | Nemo (The code) |
| 2025 (Basilea - Svizzera) | JJ (Wasted love) |
| 2026 (Vienna - Austria) |